
3+证书
| 序号 | 院校 代码 | 院校名称 | 学校 性质 | 举办地 所在城市 | 举办地外 所在城市 | 专业组 代码 | 计划数 | 投档 人数 | 投档 最低分 | 投档 最低排位 |
| 178 | 13709 | 广州工程技术职业学院 | 公办 | 广州市 | 803 | 105 | 105 | 230 | 69854 | |
| 179 | 13710 | 中山火炬职业技术学院 | 公办 | 中山市 | 802 | 100 | 100 | 249 | 53703 | |
| 180 | 13710 | 中山火炬职业技术学院 | 公办 | 中山市 | 803 | 50 | 50 | 266 | 40481 | |
| 181 | 13711 | 江门职业技术学院 | 公办 | 江门市 | 801 | 427 | 427 | 242 | 59628 | |
| 182 | 13711 | 江门职业技术学院 | 公办 | 江门市 | 802 | 745 | 745 | 250 | 53257 | |
| 183 | 13711 | 江门职业技术学院 | 公办 | 江门市 | 805 | 84 | 84 | 227 | 72823 | |
| 184 | 13711 | 江门职业技术学院 | 公办 | 江门市 | 806 | 10 | 10 | 217 | 81323 | |
| 185 | 13711 | 江门职业技术学院 | 公办 | 江门市 | 807 | 9 | 9 | 332 | 9312 | |
| 186 | 13711 | 江门职业技术学院 | 公办 | 江门市 | 808 | 20 | 20 | 318 | 13569 | |
| 187 | 13711 | 江门职业技术学院 | 公办 | 江门市 | 809 | 20 | 20 | 275 | 34661 | |
| 188 | 13711 | 江门职业技术学院 | 公办 | 江门市 | 810 | 25 | 25 | 232 | 68607 | |
| 189 | 13711 | 江门职业技术学院 | 公办 | 江门市 | 811 | 16 | 16 | 217 | 81221 | |
| 190 | 13712 | 茂名职业技术学院 | 公办 | 茂名市 | 801 | 160 | 160 | 223 | 76303 | |
| 191 | 13712 | 茂名职业技术学院 | 公办 | 茂名市 | 802 | 200 | 200 | 222 | 77073 | |
| 192 | 13712 | 茂名职业技术学院 | 公办 | 茂名市 | 803 | 301 | 301 | 232 | 67767 | |
| 193 | 13712 | 茂名职业技术学院 | 公办 | 茂名市 | 804 | 383 | 383 | 223 | 75861 | |
| 194 | 13712 | 茂名职业技术学院 | 公办 | 茂名市 | 805 | 353 | 353 | 230 | 70367 | |
| 195 | 13712 | 茂名职业技术学院 | 公办 | 茂名市 | 806 | 350 | 350 | 219 | 79873 | |
| 196 | 13712 | 茂名职业技术学院 | 公办 | 茂名市 | 807 | 203 | 203 | 220 | 78476 | |
| 197 | 13712 | 茂名职业技术学院 | 公办 | 茂名市 | 808 | 190 | 190 | 218 | 80280 | |
| 198 | 13713 | 珠海城市职业技术学院 | 公办 | 珠海市 | 801 | 265 | 265 | 322 | 12165 | |
| 199 | 13713 | 珠海城市职业技术学院 | 公办 | 珠海市 | 802 | 205 | 205 | 313 | 15289 | |
| 200 | 13713 | 珠海城市职业技术学院 | 公办 | 珠海市 | 803 | 10 | 10 | 312 | 15468 | |
| 201 | 13713 | 珠海城市职业技术学院 | 公办 | 珠海市 | 805 | 20 | 20 | 325 | 11169 | |
| 202 | 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 民办 | 广州市 | 801 | 1506 | 1506 | 160 | 142740 | |
| 203 | 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 民办 | 广州市 | 802 | 72 | 72 | 158 | 144955 | |
| 204 | 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 民办 | 广州市 | 803 | 82 | 82 | 161 | 141786 | |
| 205 | 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 民办 | 广州市 | 804 | 70 | 70 | 157 | 146212 | |
| 206 | 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 民办 | 广州市 | 805 | 38 | 38 | 153 | 150976 | |
| 207 | 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 民办 | 广州市 | 806 | 20 | 20 | 146 | 159699 | |
| 208 | 13716 | 广州南洋理工职业学院 | 民办 | 广州市 | 801 | 1660 | 1661 | 167 | 133861 | |
| 209 | 13716 | 广州南洋理工职业学院 | 民办 | 广州市 | 802 | 340 | 340 | 168 | 132513 | |
| 210 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 民办 | 广州市 | 茂名市 | 811 | 175 | 175 | 218 | 80364 |
| 211 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 民办 | 广州市 | 茂名市 | 812 | 30 | 30 | 188 | 109105 |
| 212 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 民办 | 惠州市 | 801 | 1159 | 1159 | 195 | 102541 | |
| 213 | 13719 | 广东科技学院 | 民办 | 东莞市 | 801 | 30 | 30 | 215 | 83353 | |
| 214 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 民办 | 肇庆市 | 801 | 30 | 30 | 206 | 91427 | |
| 215 | 13810 | 肇庆医学院 | 公办 | 肇庆市 | 801 | 50 | 50 | 321 | 12524 | |
| 216 | 13810 | 肇庆医学院 | 公办 | 肇庆市 | 802 | 150 | 150 | 274 | 35040 | |
| 217 | 13810 | 肇庆医学院 | 公办 | 肇庆市 | 803 | 60 | 60 | 231 | 68906 | |
| 218 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 民办 | 广州市 | 801 | 800 | 800 | 184 | 114103 | |
| 219 | 13919 | 广东理工职业学院 | 公办 | 广州市 | 中山市、佛山市 | 801 | 309 | 309 | 296 | 22412 |
| 220 | 13919 | 广东理工职业学院 | 公办 | 广州市 | 中山市、佛山市 | 802 | 214 | 214 | 295 | 23245 |
| 221 | 13919 | 广东理工职业学院 | 公办 | 广州市 | 中山市、佛山市 | 803 | 176 | 176 | 296 | 22575 |
| 222 | 13919 | 广东理工职业学院 | 公办 | 广州市 | 中山市、佛山市 | 804 | 138 | 138 | 306 | 18150 |
| 223 | 13919 | 广东理工职业学院 | 公办 | 广州市 | 中山市、佛山市 | 805 | 28 | 28 | 296 | 22793 |
| 224 | 13919 | 广东理工职业学院 | 公办 | 广州市 | 中山市、佛山市 | 806 | 158 | 158 | 270 | 37606 |
| 225 | 13919 | 广东理工职业学院 | 公办 | 广州市 | 中山市、佛山市 | 807 | 40 | 40 | 221 | 78006 |
| 226 | 13919 | 广东理工职业学院 | 公办 | 广州市 | 中山市、佛山市 | 808 | 34 | 34 | 287 | 27431 |
| 227 | 13919 | 广东理工职业学院 | 公办 | 广州市 | 中山市、佛山市 | 809 | 39 | 39 | 289 | 26221 |
| 228 | 13927 | 广州华南商贸职业学院 | 民办 | 广州市 | 801 | 1715 | 1715 | 155 | 148517 | |
| 229 | 13927 | 广州华南商贸职业学院 | 民办 | 广州市 | 802 | 785 | 785 | 155 | 149262 | |
| 230 | 13928 | 广州华立科技职业学院 | 民办 | 广州市 | 云浮市 | 801 | 1250 | 1250 | 164 | 137068 |
| 231 | 13928 | 广州华立科技职业学院 | 民办 | 广州市 | 云浮市 | 802 | 2630 | 2630 | 163 | 138358 |
| 232 | 13929 | 广州城市职业学院 | 公办 | 广州市 | 801 | 240 | 240 | 318 | 13481 | |
| 233 | 13930 | 广东工程职业技术学院 | 公办 | 广州市 | 清远市 | 801 | 1151 | 1151 | 268 | 39169 |
| 234 | 13930 | 广东工程职业技术学院 | 公办 | 广州市 | 清远市 | 802 | 20 | 20 | 213 | 85718 |
| 235 | 13930 | 广东工程职业技术学院 | 公办 | 广州市 | 清远市 | 803 | 451 | 451 | 254 | 50022 |
| 236 | 13930 | 广东工程职业技术学院 | 公办 | 广州市 | 清远市 | 806 | 30 | 30 | 229 | 70822 |
| 237 | 13943 | 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 广州市 | 801 | 199 | 199 | 299 | 21275 | |
| 238 | 13943 | 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 广州市 | 802 | 46 | 46 | 312 | 15493 | |
| 239 | 13943 | 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 广州市 | 803 | 200 | 200 | 286 | 27778 | |
| 240 | 13943 | 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 广州市 | 804 | 39 | 39 | 309 | 16698 | |
| 241 | 13943 | 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 广州市 | 805 | 112 | 112 | 292 | 24352 | |
| 242 | 13943 | 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 广州市 | 806 | 151 | 151 | 314 | 14865 | |
| 243 | 13943 | 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 广州市 | 807 | 47 | 47 | 301 | 20004 | |
| 244 | 13943 | 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 广州市 | 808 | 56 | 56 | 302 | 19837 | |
| 245 | 13943 | 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 广州市 | 809 | 31 | 31 | 332 | 9089 | |
| 246 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 公办 | 广州市 | 清远市 | 804 | 1768 | 1768 | 297 | 22008 |
| 247 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 公办 | 广州市 | 清远市 | 805 | 362 | 362 | 285 | 28174 |
| 248 | 14065 | 广州科技贸易职业学院 | 公办 | 广州市 | 802 | 50 | 50 | 252 | 51564 | |
| 249 | 14065 | 广州科技贸易职业学院 | 公办 | 广州市 | 803 | 50 | 50 | 272 | 36258 | |
| 250 | 14065 | 广州科技贸易职业学院 | 公办 | 广州市 | 804 | 170 | 170 | 266 | 40227 | |
| 251 | 14065 | 广州科技贸易职业学院 | 公办 | 广州市 | 805 | 210 | 210 | 266 | 40476 | |
| 252 | 14065 | 广州科技贸易职业学院 | 公办 | 广州市 | 806 | 130 | 130 | 243 | 58472 | |
| 253 | 14065 | 广州科技贸易职业学院 | 公办 | 广州市 | 807 | 428 | 428 | 245 | 56853 | |
| 254 | 14065 | 广州科技贸易职业学院 | 公办 | 广州市 | 808 | 47 | 47 | 263 | 42959 | |
| 255 | 14065 | 广州科技贸易职业学院 | 公办 | 广州市 | 809 | 40 | 28 | 120 | 186347 | |
| 256 | 14065 | 广州科技贸易职业学院 | 公办 | 广州市 | 810 | 147 | 147 | 243 | 58388 | |
| 257 | 14066 | 中山职业技术学院 | 公办 | 中山市 | 801 | 134 | 134 | 306 | 18248 | |
| 258 | 14066 | 中山职业技术学院 | 公办 | 中山市 | 802 | 99 | 99 | 296 | 22705 | |
| 259 | 14066 | 中山职业技术学院 | 公办 | 中山市 | 803 | 145 | 145 | 288 | 26450 | |
| 260 | 14066 | 中山职业技术学院 | 公办 | 中山市 | 804 | 30 | 30 | 284 | 28847 | |
| 261 | 14066 | 中山职业技术学院 | 公办 | 中山市 | 805 | 160 | 160 | 284 | 28681 | |
| 262 | 14066 | 中山职业技术学院 | 公办 | 中山市 | 806 | 30 | 30 | 217 | 81862 | |
| 263 | 14123 | 广州珠江职业技术学院 | 民办 | 广州市 | 惠州市 | 801 | 700 | 700 | 174 | 124492 |
| 264 | 14125 | 广州松田职业学院 | 民办 | 广州市 | 801 | 2300 | 2300 | 188 | 109737 | |
| 265 | 14126 | 广东文理职业学院 | 民办 | 湛江市 | 801 | 2127 | 2127 | 151 | 154212 | |
| 266 | 14136 | 广州城建职业学院 | 民办 | 广州市 | 清远市 | 801 | 1600 | 1600 | 211 | 87111 |
| 267 | 14263 | 东莞职业技术学院 | 公办 | 东莞市 | 802 | 110 | 110 | 324 | 11393 | |
| 268 | 14263 | 东莞职业技术学院 | 公办 | 东莞市 | 803 | 190 | 191 | 328 | 10192 | |
| 269 | 14263 | 东莞职业技术学院 | 公办 | 东莞市 | 804 | 180 | 180 | 321 | 12507 | |
| 270 | 14263 | 东莞职业技术学院 | 公办 | 东莞市 | 807 | 5 | 5 | 335 | 8391 | |
| 271 | 14263 | 东莞职业技术学院 | 公办 | 东莞市 | 808 | 60 | 60 | 216 | 82043 | |
| 272 | 14263 | 东莞职业技术学院 | 公办 | 东莞市 | 811 | 5 | 5 | 318 | 13454 | |
| 273 | 14263 | 东莞职业技术学院 | 公办 | 东莞市 | 812 | 30 | 30 | 243 | 58866 | |
| 274 | 14265 | 广东南方职业学院 | 民办 | 江门市 | 801 | 2850 | 2850 | 176 | 122360 | |
| 275 | 14265 | 广东南方职业学院 | 民办 | 江门市 | 802 | 450 | 450 | 155 | 149500 | |
| 276 | 14266 | 广州华商职业学院 | 民办 | 广州市 | 江门市 | 801 | 320 | 320 | 167 | 133905 |
| 277 | 14266 | 广州华商职业学院 | 民办 | 广州市 | 江门市 | 802 | 600 | 600 | 157 | 147033 |
| 278 | 14266 | 广州华商职业学院 | 民办 | 广州市 | 江门市 | 803 | 80 | 80 | 160 | 142381 |
| 279 | 14266 | 广州华商职业学院 | 民办 | 广州市 | 江门市 | 804 | 1700 | 1700 | 148 | 158005 |
| 280 | 14268 | 广州华夏职业学院 | 民办 | 广州市 | 801 | 1345 | 1345 | 168 | 132231 | |
| 281 | 14268 | 广州华夏职业学院 | 民办 | 广州市 | 802 | 155 | 155 | 156 | 147474 | |
| 282 | 14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 公办 | 佛山市 | 广州市 | 801 | 309 | 309 | 237 | 63901 |
| 283 | 14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 公办 | 佛山市 | 广州市 | 802 | 299 | 299 | 245 | 57474 |
| 284 | 14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 公办 | 佛山市 | 广州市 | 803 | 98 | 98 | 223 | 76102 |
| 285 | 14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 公办 | 佛山市 | 广州市 | 804 | 45 | 45 | 237 | 63560 |
| 286 | 14362 | 广州东华职业学院 | 民办 | 广州市 | 801 | 560 | 560 | 154 | 149792 | |
| 287 | 14362 | 广州东华职业学院 | 民办 | 广州市 | 802 | 400 | 400 | 150 | 155109 | |
| 288 | 14362 | 广州东华职业学院 | 民办 | 广州市 | 803 | 240 | 240 | 159 | 143379 | |
| 289 | 14363 | 广东创新科技职业学院 | 民办 | 东莞市 | 801 | 1034 | 1034 | 169 | 130929 | |
| 290 | 14363 | 广东创新科技职业学院 | 民办 | 东莞市 | 802 | 760 | 760 | 166 | 135345 | |
| 291 | 14363 | 广东创新科技职业学院 | 民办 | 东莞市 | 803 | 966 | 966 | 159 | 144318 | |
| 292 | 14363 | 广东创新科技职业学院 | 民办 | 东莞市 | 804 | 20 | 20 | 167 | 133987 | |
| 293 | 14407 | 广东艺术职业学院 | 公办 | 广州市 | 佛山市 | 801 | 375 | 375 | 201 | 96462 |
| 294 | 14407 | 广东艺术职业学院 | 公办 | 广州市 | 佛山市 | 802 | 59 | 59 | 241 | 60841 |
| 295 | 14407 | 广东艺术职业学院 | 公办 | 广州市 | 佛山市 | 803 | 158 | 158 | 231 | 69443 |
| 296 | 14407 | 广东艺术职业学院 | 公办 | 广州市 | 佛山市 | 804 | 15 | 15 | 229 | 71024 |
| 297 | 14407 | 广东艺术职业学院 | 公办 | 广州市 | 佛山市 | 805 | 20 | 20 | 195 | 102790 |
| 298 | 14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 公办 | 惠州市 | 801 | 385 | 385 | 254 | 50024 | |
| 299 | 14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 公办 | 惠州市 | 802 | 926 | 926 | 224 | 75449 | |
| 300 | 14427 | 广东信息工程职业学院 | 民办 | 肇庆市 | 801 | 1262 | 1262 | 179 | 118707 | |
| 301 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 公办 | 广州市 | 801 | 1047 | 1047 | 239 | 62034 | |
| 302 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 公办 | 广州市 | 802 | 225 | 225 | 241 | 60490 | |
| 303 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 公办 | 广州市 | 803 | 290 | 290 | 256 | 48237 | |
| 304 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 公办 | 广州市 | 804 | 250 | 250 | 257 | 47351 | |
| 305 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 公办 | 广州市 | 805 | 353 | 353 | 238 | 63252 | |
| 306 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 公办 | 广州市 | 806 | 230 | 230 | 261 | 44551 | |
| 307 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 公办 | 广州市 | 807 | 25 | 25 | 217 | 81204 | |
| 308 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 公办 | 惠州市 | 801 | 355 | 355 | 236 | 64302 | |
| 309 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 公办 | 惠州市 | 803 | 180 | 180 | 247 | 55473 | |
| 310 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 公办 | 惠州市 | 804 | 350 | 350 | 225 | 74833 | |
| 311 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 公办 | 惠州市 | 805 | 170 | 170 | 243 | 58582 | |
| 312 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 公办 | 惠州市 | 806 | 135 | 135 | 236 | 64684 | |
| 313 | 14511 | 广东碧桂园职业学院 | 民办 | 清远市 | 801 | 810 | 810 | 163 | 138845 | |
| 314 | 14511 | 广东碧桂园职业学院 | 民办 | 清远市 | 802 | 40 | 40 | 147 | 158772 | |
| 315 | 14556 | 广东茂名健康职业学院 | 公办 | 茂名市 | 801 | 850 | 850 | 230 | 69789 | |
| 316 | 14556 | 广东茂名健康职业学院 | 公办 | 茂名市 | 802 | 50 | 50 | 221 | 77637 | |
| 317 | 14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 民办 | 东莞市 | 801 | 1131 | 1132 | 149 | 156298 | |
| 318 | 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 茂名市 | 801 | 54 | 54 | 227 | 72381 | |
| 319 | 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 茂名市 | 802 | 13 | 13 | 244 | 57998 | |
| 320 | 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 茂名市 | 803 | 27 | 27 | 214 | 83939 | |
| 321 | 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 茂名市 | 804 | 12 | 12 | 236 | 65037 | |
| 322 | 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 茂名市 | 805 | 82 | 82 | 249 | 54023 | |
| 323 | 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 茂名市 | 806 | 71 | 71 | 212 | 86423 | |
| 324 | 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 茂名市 | 807 | 15 | 15 | 218 | 80507 | |
| 325 | 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 茂名市 | 808 | 226 | 226 | 221 | 78201 | |
| 326 | 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 茂名市 | 809 | 75 | 75 | 224 | 74943 | |
| 327 | 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 茂名市 | 810 | 112 | 112 | 210 | 87688 | |
| 328 | 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 茂名市 | 811 | 15 | 15 | 195 | 102105 | |
| 329 | 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 茂名市 | 812 | 15 | 8 | 177 | 121774 |
| 序号 | 院校 代码 | 院校名称 | 学校 性质 | 举办地 所在城市 | 举办地外 所在城市 | 专业组 代码 | 计划数 | 投档 人数 | 投档 最低分 | 投档 最低排位 |
| 330 | 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 茂名市 | 813 | 31 | 31 | 215 | 83275 | |
| 331 | 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 茂名市 | 814 | 25 | 25 | 205 | 92736 | |
| 332 | 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 茂名市 | 815 | 41 | 41 | 213 | 85450 | |
| 333 | 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 茂名市 | 816 | 6 | 6 | 230 | 69528 | |
| 334 | 14592 | 广州卫生职业技术学院 | 公办 | 广州市 | 801 | 245 | 245 | 287 | 27438 | |
| 335 | 14592 | 广州卫生职业技术学院 | 公办 | 广州市 | 802 | 128 | 128 | 233 | 67583 | |
| 336 | 14592 | 广州卫生职业技术学院 | 公办 | 广州市 | 803 | 87 | 87 | 212 | 85867 | |
| 337 | 14609 | 惠州工程职业学院 | 公办 | 惠州市 | 801 | 760 | 760 | 250 | 52609 | |
| 338 | 14610 | 广东江门中医药职业学院 | 公办 | 江门市 | 801 | 60 | 60 | 284 | 28730 | |
| 339 | 14610 | 广东江门中医药职业学院 | 公办 | 江门市 | 802 | 1340 | 1340 | 236 | 64954 | |
| 340 | 14638 | 广东茂名农林科技职业学院 | 公办 | 茂名市 | 801 | 285 | 285 | 224 | 75203 | |
| 341 | 14638 | 广东茂名农林科技职业学院 | 公办 | 茂名市 | 802 | 995 | 995 | 219 | 79673 | |
| 342 | 14664 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 江门市 | 801 | 55 | 55 | 225 | 74291 | |
| 343 | 14664 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 江门市 | 802 | 55 | 55 | 213 | 85188 | |
| 344 | 14664 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 江门市 | 803 | 60 | 60 | 227 | 72294 | |
| 345 | 14664 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 江门市 | 804 | 77 | 77 | 221 | 77896 | |
| 346 | 14667 | 广东财贸职业学院 | 公办 | 清远市 | 广州市 | 801 | 1226 | 1226 | 246 | 55959 |
| 347 | 14667 | 广东财贸职业学院 | 公办 | 清远市 | 广州市 | 802 | 608 | 608 | 250 | 53028 |
| 348 | 14667 | 广东财贸职业学院 | 公办 | 清远市 | 广州市 | 804 | 124 | 124 | 233 | 67651 |
| 349 | 14667 | 广东财贸职业学院 | 公办 | 清远市 | 广州市 | 805 | 272 | 272 | 191 | 106645 |
| 350 | 14667 | 广东财贸职业学院 | 公办 | 清远市 | 广州市 | 806 | 120 | 120 | 253 | 50898 |
| 351 | 14756 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 广州市 | 801 | 195 | 195 | 290 | 25385 | |
| 352 | 14756 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 广州市 | 802 | 70 | 57 | 139 | 168408 | |
| 353 | 14756 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 广州市 | 803 | 50 | 50 | 217 | 81708 | |
| 354 | 14756 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 广州市 | 804 | 50 | 50 | 236 | 64982 | |
| 355 | 14756 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 广州市 | 805 | 20 | 20 | 223 | 75992 | |
| 356 | 14756 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 广州市 | 806 | 50 | 50 | 205 | 93010 | |
| 357 | 14757 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 汕头市 | 801 | 555 | 555 | 210 | 88098 | |
| 358 | 14757 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 汕头市 | 802 | 110 | 110 | 158 | 145322 | |
| 359 | 14757 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 汕头市 | 803 | 20 | 20 | 211 | 87511 | |
| 360 | 14757 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 汕头市 | 804 | 120 | 120 | 206 | 91759 | |
| 361 | 14758 | 广东梅州职业技术学院 | 公办 | 梅州市 | 801 | 300 | 300 | 229 | 70749 | |
| 362 | 14758 | 广东梅州职业技术学院 | 公办 | 梅州市 | 802 | 300 | 300 | 232 | 67829 | |
| 363 | 14758 | 广东梅州职业技术学院 | 公办 | 梅州市 | 803 | 300 | 300 | 231 | 68752 | |
| 364 | 14758 | 广东梅州职业技术学院 | 公办 | 梅州市 | 804 | 300 | 300 | 228 | 71928 | |
| 365 | 14758 | 广东梅州职业技术学院 | 公办 | 梅州市 | 805 | 300 | 300 | 219 | 79683 | |
| 366 | 14759 | 广东潮州卫生健康职业学院 | 公办 | 潮州市 | 801 | 700 | 700 | 239 | 62095 | |
| 367 | 14760 | 广东云浮中医药职业学院 | 公办 | 云浮市 | 801 | 390 | 390 | 235 | 65724 | |
| 368 | 14760 | 广东云浮中医药职业学院 | 公办 | 云浮市 | 802 | 124 | 124 | 246 | 56454 | |
| 369 | 14760 | 广东云浮中医药职业学院 | 公办 | 云浮市 | 803 | 53 | 53 | 248 | 54374 | |
| 370 | 14761 | 广东肇庆航空职业学院 | 民办 | 肇庆市 | 801 | 838 | 838 | 147 | 159015 | |
| 371 | 14761 | 广东肇庆航空职业学院 | 民办 | 肇庆市 | 802 | 120 | 120 | 172 | 127132 | |
| 372 | 14761 | 广东肇庆航空职业学院 | 民办 | 肇庆市 | 803 | 198 | 198 | 161 | 141771 | |
| 373 | 14761 | 广东肇庆航空职业学院 | 民办 | 肇庆市 | 804 | 60 | 60 | 152 | 153328 | |
| 374 | 14761 | 广东肇庆航空职业学院 | 民办 | 肇庆市 | 805 | 30 | 30 | 149 | 156049 | |
| 375 | 14761 | 广东肇庆航空职业学院 | 民办 | 肇庆市 | 806 | 30 | 30 | 147 | 159487 | |
| 376 | 14761 | 广东肇庆航空职业学院 | 民办 | 肇庆市 | 807 | 50 | 50 | 145 | 161397 | |
| 377 | 14845 | 深圳城市职业学院 | 公办 | 深圳市 | 801 | 75 | 75 | 350 | 4670 | |
| 378 | 14845 | 深圳城市职业学院 | 公办 | 深圳市 | 802 | 75 | 75 | 343 | 6252 | |
| 379 | 14845 | 深圳城市职业学院 | 公办 | 深圳市 | 803 | 75 | 75 | 343 | 6212 | |
| 380 | 14845 | 深圳城市职业学院 | 公办 | 深圳市 | 804 | 75 | 75 | 301 | 20310 | |
| 381 | 14845 | 深圳城市职业学院 | 公办 | 深圳市 | 805 | 75 | 75 | 317 | 13961 | |
| 382 | 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 公办 | 湛江市 | 801 | 237 | 237 | 216 | 82411 | |
| 383 | 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 公办 | 湛江市 | 802 | 53 | 53 | 212 | 86289 | |
| 384 | 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 公办 | 湛江市 | 803 | 6 | 6 | 217 | 81493 | |
| 385 | 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 公办 | 湛江市 | 804 | 24 | 24 | 213 | 85201 | |
| 386 | 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 公办 | 湛江市 | 805 | 14 | 14 | 200 | 97576 | |
| 387 | 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 公办 | 湛江市 | 806 | 108 | 108 | 225 | 74781 | |
| 388 | 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 公办 | 湛江市 | 807 | 26 | 26 | 222 | 77153 | |
| 389 | 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 公办 | 湛江市 | 808 | 56 | 56 | 222 | 76796 | |
| 390 | 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 公办 | 湛江市 | 809 | 108 | 108 | 221 | 78393 | |
| 391 | 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 公办 | 湛江市 | 810 | 44 | 44 | 218 | 80305 | |
| 392 | 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 公办 | 湛江市 | 811 | 29 | 29 | 218 | 80685 | |
| 393 | 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 公办 | 湛江市 | 812 | 9 | 9 | 177 | 122009 | |
学考其他类
| 序号 | 类别 | 院校 代码 | 院校名称 | 学校 性质 | 举办地 所在城市 | 举办地外 所在城市 | 专业组 代码 | 计划数 | 投档 人数 | 投档 最低分 | 投档 最低排位 |
| 1 | 美术与设计类 | 10831 | 顺德职业技术学院 | 公办 | 佛山市 | 605 | 62 | 62 | 286 | 2151 | |
| 2 | 美术与设计类 | 10833 | 广东轻工职业技术大学 | 公办 | 广州市 | 佛山市 | 601 | 330 | 330 | 279 | 2742 |
| 3 | 美术与设计类 | 10833 | 广东轻工职业技术大学 | 公办 | 广州市 | 佛山市 | 602 | 20 | 20 | 238 | 7232 |
| 4 | 美术与设计类 | 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 公办 | 广州市 | 614 | 29 | 29 | 241 | 6871 | |
| 5 | 美术与设计类 | 11113 | 深圳职业技术大学 | 公办 | 深圳市 | 610 | 295 | 295 | 307 | 816 | |
| 6 | 美术与设计类 | 11114 | 广东南华工商职业学院 | 公办 | 广州市 | 清远市 | 602 | 170 | 30 | 207 | 9404 |
| 7 | 美术与设计类 | 11121 | 私立华联学院 | 民办 | 广州市 | 603 | 52 | 4 | 205 | 9486 | |
| 8 | 美术与设计类 | 12046 | 广州番禺职业技术学院 | 公办 | 广州市 | 609 | 50 | 50 | 291 | 1758 | |
| 9 | 美术与设计类 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 公办 | 韶关市 | 603 | 67 | 31 | 210 | 9264 | |
